Feladat

Tervezzetek egy adatbázist egy általatok választott alkalmazás működtetésére. Majd készítsétek is el ezt az adatbázist.

Part 1:
		Válasszatok ki egy számotokra szimpatikus alkalmazást (ez lehet telefonos, vagy webalkalmazás is).
			Például:
				- kreatív hobbibolt webshopja (termékek, felhasználók, rendelések)
				- telefonos teremfogalaló alkalmazás sportegyesületeknek (termek, egyesületek, foglalások időpontjai)
				- videojáték értékeléseket felsorakoztató weboldal (játékok, értékelések, felhasználók)
				- kiskönyvtár adatbázisa (állománya, olvasók, kölcsönzések)
				...
		
Part 2:
		Tervezzétek meg az adatbázist, amely ellátja az általatok választott alkalmazás feladatait.
			A tervezés során definálnok kell:
			- Az adatbázis nevét.
			- Adatbázis és a táblák által használt karakterkészletet és karakterillesztést.
			- Az adatbázisban található táblákat.
			- A táblákban található mezőket (nevüket, adattípusukat és szöveges leírásukat, amelyből kiderül, hogy milyen adatot tárolunk).
			- A táblák elsődleges és idegen kulcsait.
			- A táblák közötti kapcsolatot.
		
		A terv elkészítése általatok választott alkalmazásban és formában történhet.
		
		(A 3. és 4. részekre csak a projektvezető engedélyével léphettek tovább.)
		
Part 3:
		Készítsétek el az általatok tervezett adatbázist MySQL segítségével. A készítéshez használt SQL kódokat mentsétek el.
		
Part 4:
		Töltsétek fel az adatbázisotokat táblánként 5-5 példaadattal.
		
Mérföldkövek:
		1 - Az adatbázis kész tervének bemutatása.
		2 - A javított tervek bemutatása.
		3 - A kész adatbázis és a hozzá tartozó SQL kódok bemutatása.
		4 - A kész adatbázis példaadatokkal történő bemutatása.
		
		
Értékelés:
		A következő szempontok alapján lesz értékelve a csapatok munkája:
			Csapatmunka <3
			Tervek
			Az SQL kódok, valamint a kész adatbázis
			A mérföldkövek bemutatása